月份 | 本年度(RMB萬元) | 上年度(RMB萬元) | 累計同比 |
---|---|---|---|
1月 | 11,541.46 | 8,740.42 | 32.05% |
2月 | 17,371.02 | 16,016.54 | 8.46% |
3月 | 30,798.50 | 25,735.57 | 19.67% |
4月 | 40,832.22 | 35,639.84 | 14.57% |
5月 | 48,210.57 | 44,779.47 | 7.66% |
6月 | 62,435.25 | 59,921.52 | 4.20% |
7月 | 70,280.98 | 68,064.04 | 3.80% |
8月 | 79,262.54 | 77,512.90 | 3.92% |
9月 | 95,635.61 | 89,910.04 | 6.37% |
10月 | 105,166.07 | 98,428.24 | 6.85% |
11月 | 115,232.13 | 108,404.18 | 6.30% |
12月 | 127,932.07 | 119,106.02 | 7.41% |
掃一掃
關注yh86银河国际集團